De Run2Day Halve van Haarlem wordt georganiseerd door SportSupport Kennemerland.

| afstand | startlocatie | |
| 11.15 uur | hero kabouterloop | grote markt |
| 11.45 uur | hero kidsrun | grote markt |
| Starttijd en kleur | verwachtte eindtijd | startlocatie |
| 11.15 uur – geel | tot 1 uur 40 min | Nieuwe Gracht |
| 11.30 uur – groen | 1 uur 40 min tot 1 uur 45 min | Nieuwe Gracht |
| 11.45 uur – roze uitverkocht | 1 uur 45 min tot 1 uur 50 min | Nieuwe Gracht |
| 12.00 uur – paars uitverkocht | 1 uur 50 min tot 2 uur 00 min | Nieuwe Gracht |
| 12.15 uur – oranje uitverkocht | 2 uur 00 min tot 2 uur 10 min | Nieuwe Gracht |
| 12.30 uur – blauw | 2 uur 10 min tot 2 uur 20 min | Nieuwe Gracht |
| 12.45 uur – rood | 2 uur 20 min tot 2 uur 45 min | Nieuwe Gracht |
* Er wordt met verschillende startvakken gewerkt, gebaseerd op de opgegeven verwachtte finishtijd.
**Is jouw startvak uitverkocht? Kies dan het startvak dat het dichtst in de buurt komt van jouw verwachte eindtijd. Is jouw startvak en een startvak eerder uitverkocht? Kies dan voor een latere starttijd.
| Starttijd en kleur | verwachtte eindtijd | startlocatie |
| 15.00 uur – geel | tot 45 minuten | Nieuwe Gracht |
| 15.10 uur – oranje | 45 minuten tot 1 uur | Nieuwe Gracht |
| 15.20 uur – groen | 1 uur tot 1 uur 20 min | Nieuwe Gracht |
* Er wordt met verschillende startvakken gewerkt, gebaseerd op de opgegeven verwachtte finishtijd.
| Starttijd | verwachtte eindtijd | startlocatie |
| 16.20 uur | tot 45 min | Nieuwe Gracht |
| Voor-inschrijving | Na-inschrijving* | |
| Hero Kabouterloop 700m | € 7,50 | € 8,50 |
| Hero KidsRun 1400m | € 7,50 | € 8,50 |
| toko nina 5 km | € 22,- | € 24- |
| SportSupport 10 km | € 27,50 | € 30,- |
| Run2Day Halve Marathon | € 37,50 | € 40,- |